2025–26 session week by week · January 6, 2025 – December 31, 2026
What happened each week of the 136th General Assembly of the Ohio General Assembly, counted from the bill actions, committee meetings and roll calls in our data. Weeks run Monday to Sunday; “Week 1” starts on opening day, January 6, 2025.
| Week | Filed | Passed committee | Passed a chamber | Sent to governor | Became law | Vetoed | Hearings | Roll calls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1January 6 – January 12 | 13 | – | 15 | – | · | · | · | 12 |
| Week 2January 13 – January 19 | 4 | – | 4 | – | · | · | · | · |
| Week 3January 20 – January 26 | 56 | – | 5 | – | · | · | · | 2 |
| Week 4January 27 – February 2 | 71 | – | 23 | – | · | · | 7 | 7 |
| Week 5February 3 – February 9 | 73 | – | 14 | – | · | · | 22 | 4 |
| Week 6February 10 – February 16 | 78 | – | 17 | – | · | · | 39 | 16 |
| Week 7February 17 – February 23 | 20 | – | 5 | – | · | · | 27 | 7 |
| Week 8February 24 – March 2 | 55 | – | 14 | – | · | · | 42 | 13 |
| Week 9March 3 – March 9 | 32 | – | 9 | – | 1 | · | 40 | 7 |
| Week 10March 10 – March 16 | 34 | – | 6 | – | · | · | 29 | 9 |
| Week 11March 17 – March 23 | 58 | – | 43 | – | · | · | 30 | 18 |
| Week 12March 24 – March 30 | 52 | – | 40 | – | 1 | · | 26 | 12 |
| Week 13March 31 – April 6 | 49 | – | 28 | – | 2 | · | 27 | 18 |
| Week 14April 7 – April 13 | 42 | – | 31 | – | · | · | 33 | 11 |
| Week 15April 14 – April 20 | 18 | – | 5 | – | · | · | · | 1 |
| Week 16April 21 – April 27 | 12 | – | 4 | – | 2 | · | · | · |
| Week 17April 28 – May 4 | 35 | – | 22 | – | · | · | 36 | 16 |
| Week 18May 5 – May 11 | 27 | – | 28 | – | · | · | 36 | 19 |
| Week 19May 12 – May 18 | 41 | – | 21 | – | 1 | · | 38 | 22 |
| Week 20May 19 – May 25 | 35 | – | 13 | – | 1 | · | 23 | 17 |
| Week 21May 26 – June 1 | 17 | – | 14 | – | 2 | · | 28 | 21 |
| Week 22June 2 – June 8 | 41 | – | 19 | – | 1 | · | 31 | 20 |
| Week 23June 9 – June 15 | 40 | – | 18 | – | · | · | 38 | 32 |
| Week 24June 16 – June 22 | 36 | – | 43 | – | · | · | 28 | 44 |
| Week 25June 23 – June 29 | 33 | – | 39 | – | 2 | · | 13 | 9 |
| Week 26June 30 – July 6 | 30 | – | 18 | – | 12 | 1 | · | · |
| Week 27July 7 – July 13 | 31 | – | 22 | – | · | · | · | · |
| Week 28July 14 – July 20 | 7 | – | 7 | – | · | · | 1 | · |
| Week 29July 21 – July 27 | 14 | – | 7 | – | · | · | · | 1 |
| Week 30July 28 – August 3 | 16 | – | 6 | – | · | · | 3 | · |
| Week 31August 4 – August 10 | 16 | – | 7 | – | · | · | · | · |
| Week 32August 11 – August 17 | 9 | – | 6 | – | · | · | 2 | · |
| Week 33August 18 – August 24 | 14 | – | 7 | – | · | · | · | · |
| Week 34August 25 – August 31 | 18 | – | 1 | – | · | · | · | · |
| Week 35September 1 – September 7 | 16 | – | 8 | – | · | · | · | · |
| Week 36September 8 – September 14 | 15 | – | 3 | – | · | · | 1 | · |
| Week 37September 15 – September 21 | 42 | – | 8 | – | · | · | 5 | · |
| Week 38September 22 – September 28 | 20 | – | 3 | – | · | · | 9 | · |
| Week 39September 29 – October 5 | 54 | – | 32 | – | · | · | 33 | 23 |
| Week 40October 6 – October 12 | 28 | – | 18 | – | · | · | 34 | 25 |
| Week 41October 13 – October 19 | 30 | – | 14 | – | · | · | 33 | 19 |
| Week 42October 20 – October 26 | 45 | – | 18 | – | 2 | · | 40 | 32 |
| Week 43October 27 – November 2 | 34 | – | 23 | – | · | · | 43 | 34 |
| Week 44November 3 – November 9 | 30 | – | 23 | – | 2 | · | 38 | 44 |
| Week 45November 10 – November 16 | 37 | – | 37 | – | · | · | 24 | 26 |
| Week 46November 17 – November 23 | 46 | – | 71 | – | · | · | 38 | 84 |
| Week 47November 24 – November 30 | 11 | – | 1 | – | 1 | · | · | · |
| Week 48December 1 – December 7 | 15 | – | 9 | – | 5 | · | · | · |
| Week 49December 8 – December 14 | 13 | – | 23 | – | · | · | 3 | 1 |
| Week 50December 15 – December 21 | 18 | – | 10 | – | 18 | · | · | · |
| Week 51December 22 – December 28 | 10 | – | 2 | – | · | 1 | · | · |
| Week 52December 29 – January 4 | 6 | – | 6 | – | · | · | · | · |
| Week 53January 5 – January 11 | 4 | – | 3 | – | · | · | · | · |
| Week 54January 12 – January 18 | 15 | – | 5 | – | · | · | · | · |
| Week 55January 19 – January 25 | 16 | – | 4 | – | · | · | · | · |
| Week 56January 26 – February 1 | 19 | – | 4 | – | · | · | · | · |
| Week 57February 2 – February 8 | 38 | – | 10 | – | · | · | · | · |
| Week 58February 9 – February 15 | 33 | – | 12 | – | · | · | · | 11 |
| Week 59February 16 – February 22 | 34 | – | 28 | – | 1 | · | · | 31 |
| Week 60February 23 – March 1 | 27 | – | 21 | – | 1 | · | · | 19 |
| Week 61March 2 – March 8 | 30 | – | 23 | – | 2 | · | · | 23 |
| Week 62March 9 – March 15 | 30 | – | 7 | – | 4 | · | · | 9 |
| Week 63March 16 – March 22 | 37 | – | 23 | – | 2 | · | · | 23 |
| Week 64March 23 – March 29 | 58 | – | 36 | – | · | · | 19 | 29 |
| Week 65March 30 – April 5 | 46 | – | 15 | – | 3 | · | · | · |
| Week 66April 6 – April 12 | 23 | – | 16 | – | · | · | · | · |
| Week 67April 13 – April 19 | 39 | – | 28 | – | · | · | 17 | 13 |
| Week 68April 20 – April 26 | 28 | – | 19 | – | · | · | · | 3 |
| Week 69April 27 – May 3 | 33 | – | 18 | – | · | · | · | · |
| Week 70May 4 – May 10 | 22 | – | 11 | – | · | · | 1 | · |
| Week 71May 11 – May 17 | 96 | – | 30 | – | · | · | 38 | 22 |
| Week 72May 18 – May 24 | 57 | – | 37 | – | · | · | 43 | 52 |
| Week 73May 25 – May 31 | 15 | – | 3 | – | 3 | · | 8 | 1 |
| Week 74June 1 – June 7 | 14 | – | 35 | – | · | · | 54 | 64 |
| Week 75June 8 – June 14 | 21 | – | 87 | – | 3 | · | 51 | 158 |
| Week 76June 15 – June 21 | 5 | – | 3 | – | 5 | · | · | · |
| Week 77June 22 – June 28 | 46 | – | 40 | – | 7 | 1 | 1 | · |
| Week 78June 29 – July 5 | 21 | – | 32 | – | · | · | · | · |
| Week 79July 6 – July 12 | 17 | – | 17 | – | 15 | · | · | · |
| Week 80July 13 – July 19 | 21 | – | 14 | – | · | · | 1 | · |
| Week 81July 20 – July 26 | 11 | – | 5 | – | · | · | · | · |
| Week 82July 27 – August 2 | 9 | – | 7 | – | · | · | · | · |
| Week 83August 3 – August 9 | 13 | – | 10 | – | · | · | 3 | · |
| Week 84August 10 – August 16 | 13 | – | 5 | – | · | · | 1 | · |
| Week 85August 17 – August 23 | 7 | – | 7 | – | · | · | · | · |
| Week 86August 24 – August 30 | 9 | – | 6 | – | · | · | 2 | · |
| Week 87August 31 – September 6 | 12 | – | 6 | – | · | · | · | · |
| Week 88September 7 – September 13 | 11 | – | 4 | – | · | · | 1 | · |
| Week 89September 14 – September 20 | 18 | – | 9 | – | · | · | · | · |
| Week 90September 21 – September 27 | 9 | – | 3 | – | 1 | · | 1 | · |
| Week 91September 28 – October 4 | 12 | – | 5 | – | · | · | 4 | · |
| Total | 2,566 | – | 1,518 | – | 100 | 3 | 1,145 | 1,084 |
Weeks with no recorded action are omitted. “Filed” counts each measure's first reading or introduction (where the source does not mark it, its first recorded action); “Became law” counts bills signed or enacted; hearings are committee meetings since January 1, 2025. Counts are of measures, so a bill that passed both chambers in one week counts twice. A dash means the column is not in our data (passed committee, sent to governor). The 137th General Assembly, 2027 session convenes January 4, 2027. Leaders now (2025–2026): Speaker of the House Matt Huffman; President of the Senate Rob McColley; Senate Majority Floor Leader Theresa Gavarone.
Sources for this page
- Open States bulk data (public domain dedication): https://open.pluralpolicy.com/data/ — copied November 2, 2026
- Ohio Constitution, Article II, Section 8: https://codes.ohio.gov/ohio-constitution/section-2.8 — copied November 2, 2026
- NCSL: state legislative leaders, 2025-2026: https://www.ncsl.org/legislative-leaders/state-legislative-leaders — copied November 2, 2026
Bill, action and vote data from Open States bulk data (public domain dedication; attribution appreciated). Official bill text and votes are linked on the Ohio General Assembly's own sites, not copied.
Copied from public pages of the Ohio House of Representatives and the Ohio State Senate, through Open States people data (CC0), checked against official legislature rosters. Neither Ohio Capitol Guide nor this information, as presented here, is endorsed by the Ohio House of Representatives or the Ohio State Senate.